タペストリー・バナー制作

特徴

手軽に持ち運びができ、簡単に取付け、取外しができるのでイベントや展示会、店舗やショールームなどでよくご利用いただいております。発色の良いクロス(ポリエステル布)、安価なターポリン、爽やかなフィルム(光沢白ペットフィルム)の素材から用途に応じてお選びください。

サンプル画像

制作事例

■サンプル1

サンプル1

■サンプル2

サンプル2

■サンプル3

サンプル3

素材クロス価格表(ポリエステル布に印刷)

データ1点から

A0サイズ

(841*1189)

A1

(594*841)

A2

(420*594)

B0

(1030*1456)

B1

(728*1030)

B2

(515*728)

B3

(364*515)

1枚製作の場合 ¥10,300 ¥5,600 ¥3,800 ¥13,200 ¥9,000 ¥5,200 ¥3,600
2枚製作の場合 ¥8,500 ¥4,700 ¥3,300 ¥10,,800 ¥7,600 ¥4,340 ¥3,000
3枚製作の場合 ¥8,300 ¥4,500 ¥3,200 ¥10,500 ¥7,400 ¥4,280 ¥2,900
10枚製作の場合 ¥7,500 ¥4,200 ¥2,800 ¥9,700 ¥5,900 ¥3,900 ¥2,600
30枚製作の場合 ¥6,600 ¥3,700 ¥2,500 ¥8,500 ¥5,220 ¥3,470 ¥2,300

素材フィルム価格表

データ1点から

A0サイズ

(841*1189)

A1

(594*841)

A2

(420*594)

B0

(1030*1456)

B1

(728*1030)

B2

(515*728)

B3

(364*515)

1枚製作の場合 ¥11,100 ¥6,200 ¥4,200 ¥14,800 ¥8,900 ¥5,700 ¥3,800
2枚製作の場合 ¥9,600 ¥5,500 ¥3,800 ¥12,,800 ¥7,900 ¥5,000 ¥3,300
3枚製作の場合 ¥9,500 ¥5,300 ¥3,700 ¥12,500 ¥7,700 ¥4,800 ¥3,200
10枚製作の場合 ¥8,900 ¥5,000 ¥3,400 ¥11,800 ¥7,200 ¥4,600 ¥2,800
30枚製作の場合 ¥8,100 ¥4,600 ¥3,100 ¥10,800 ¥6,500 ¥4,300 ¥2,500

素材ターポリン価格表

データ1点から

A0サイズ

(841*1189)

A1

(594*841)

A2

(420*594)

B0

(1030*1456)

B1

(728*1030)

B2

(515*728)

B3

(364*515)

1枚製作の場合 ¥7,200 ¥4,000 ¥2,700 ¥9,600 ¥5,700 ¥3,600 ¥2,600
2枚製作の場合 ¥6,200 ¥3,500 ¥2,400 ¥8,200 ¥5,000 ¥3,200 ¥2,300
3枚製作の場合 ¥6,100 ¥3,400 ¥2,300 ¥8,000 ¥4,800 ¥3,100 ¥2,200
10枚製作の場合 ¥5,700 ¥3,200 ¥2,100 ¥7,500 ¥4,300 ¥2,900 ¥2,000
30枚製作の場合 ¥5,200 ¥2,900 ¥1,900 ¥6,800 ¥4,000 ¥2,700 ¥1,800

ページトップへ戻る